商品名 | おび天詰合せ(極)真空 |
---|---|
価格 | 1箱 4,800円(税込) |
内容 | 【全12種類 計12枚入り】 ・おび天(小)1枚 ・ゆずがらし入り(丸天)1枚 ・青しその実入り(丸天)1枚 ・ごぼう入り(丸天)1枚 ・紅生姜入り(丸天)1枚 ・ヨーロ(玉子入り)1個 ・きくらげ入り(丸天)1枚 ・唐辛子入り(丸天)1枚 ・高菜入り(丸天)1枚 ・エビ入り(丸天)1枚 ・イカ入り(丸天)1枚 ・チーズ入り(丸天)1枚 |
賞味期限 | 冷蔵庫で30日間 |
配送状態 | 冷蔵(クール便) |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【おび天】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 156kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.5g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当量 | 1.3g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【ゆずがらし入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、みそ、でん粉、卵、ゆず入り七味(ゆず皮、唐辛子、陳皮、黒ごま、麻の実、けしの実、青のり、山椒)、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、着色料(黄4、青1、赤102、ウコン)、酸味料、香料、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 151kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.6g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当量 | 1.3g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【青しその実入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、みそ、でん粉、卵、胡瓜、大根、しその実、生姜、椎茸、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、着色料(黄4、青1)、酸味料、香料、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 167kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.0g |
脂質 | 7.5g |
炭水化物 | 11.9g |
食塩相当量 | 1.6g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【ごぼう入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、ごぼう、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 188kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.1g |
脂質 | 9.0g |
炭水化物 | 13.6g |
食塩相当量 | 1.3g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【紅生姜入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、、生姜、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、着色料(赤102、ウコン)、酸味料、香料、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 140kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.0g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 13.7g |
食塩相当量 | 1.6g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【ヨーロ/玉子入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、玉子、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 133kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.8g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.8g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【きくらげ入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、きくらげ、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 144kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.9g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 16.0g |
食塩相当量 | 1.3g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【唐辛子入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 138kcal |
---|---|
たんぱく質 | 13.4g |
脂質 | 2.8g |
炭水化物 | 14.8g |
食塩相当量 | 1.3g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【高菜入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 141kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.5g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 16.3g |
食塩相当量 | 1.5g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【エビ入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、えび、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 143kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.3g |
脂質 | 3.0g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 1.1g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【イカ入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、いか、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 150kcal |
---|---|
たんぱく質 | 15.9g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 13.1g |
食塩相当量 | 1.2g |
名称 | 天ぷら(魚肉ねり製品) |
---|---|
原材料名 | 【チーズ入り】 魚肉(国産)(しいら、ぶり、あじ、その他)、大豆(国産)(遺伝子組み換えではない)、砂糖、ぶどう糖、しょうゆ、チーズ、みそ、でん粉、卵、植物油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア)、保存料(ソルビン酸、しらこ)、凝固剤、(原材料の一部に小麦・卵・大豆を含む) |
エネルギー | 156kcal |
---|---|
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 15.6g |
食塩相当量 | 1.5g |
お中元やお歳暮、又は自分へのご褒美にお使いください。
ご希望の方は、お客様情報入力画面【STEP1:購入者情報】の『熨斗について』欄にて、下記の必要事項をご記入の上ご注文ください。